Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

elixandre

Membros
  • Total de ítens

    84
  • Registro em

  • Última visita

Posts postados por elixandre

  1. Na verdade isso nunca aconteceu, o estanho é que os xml retornado estão todos ok, numeração,chave,extrutura e como disse nesse mesmo dia foram emitidos 116 documentos e esses 5 que não constam, estão no meio desse movimento, que dizer cupons emitidos antes e depois dessa faixa de 5 documento estão ok. Não sei se pode ter acontecido uma falha quando o módulo foi mandar para sefaz ou na propria sefaz algo aconteceu. Mandei um e-mail para sefaz com os xml e os logs para eles analizarem. estou colocando o log desses 5 documentos em anexo.

    2021-08-05_cupons_que_falta.txt

  2. 4 horas atrás, lucimauro disse:

    Boa noite.

    Voce esta consultando no portal do Cfe ou no SIGET?

    Nesse caso ah possibilidade do contador subir os xml em contingência pelo portal do contribuinte, mais no caso da chave que esta em seu log em anexo ela já consta no portal.

     

    Na verdade coloquei em anexo um cupom que consta, mas os 5 cincos seguintes estão iguais em relação ao log, foram recebidos pelo módulo, autorizados, mas não consta no site da CF-e do Ceará. 

  3. Estou com um problema novo e estranho que nunca tinha acontecido, tenho um cliente que usam o Elgim Smart MFE com comunicação direta sem usar o integrador MF-e para transmitir os cupons somente a parte dos pagamentos em cartão, 
    o problema em questão é o movimento de emissão do dia 05/08/2021 foram emitidos 106 documentos fiscais,porém 5 documentos gerados desse movimento não constam na base da sefaz, 
    hoje dia 15/09/2021, consultando pela chave eles não constam, olhando o log tudo parece ok, foi gerando o xml pela aplicação, houve o retorno 06000, existe o xml retornando em base64, assim como todos que foram emitidos antes e depois 
    nesse movimento. Mas por algum motivo não constam na base da sefaz. Liguei para sefaz e eles dizem que a culpa é do sistema, a softhouse tem solucionar.
    No módulo não existe documento pendente para ser enviado para sefaz, o sistema fez a transmissão para o módulo, o módulo retornou com sucesso, o xml foi salvo, o log está ok como todos outros documentos emitidos,
    Mas não consta na sefaz. Adicionei o trecho do log de um desses documentos que não consta na base da sefaz, agradeço qualquer ajuda !

    log_sat.txt

  4. Boa noite a todos estou tendo dificuldade em inutilizar uma faixa na NFC-e do Ceará, que no caso utiliza o integrador da sefaz.

     

    Esse é Log :

    04/10/19 20:06:15:124 - Sessão: 764696, Dados: <Integrador><Identificador><Valor>764696</Valor></Identificador><Componente Nome="NFCE"><Metodo Nome="NfeInutilizacao2Soap12"><Parametros><Parametro><Nome>numeroSessao</Nome><Valor>764696</Valor></Parametro><Parametro><Nome>versaoDados</Nome><Valor>4.00</Valor></Parametro><Parametro><Nome>cUF</Nome><Valor>23</Valor></Parametro><Parametro><Nome>dados</Nome><Valor>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</Valor></Parametro></Parametros></Metodo></Componente></Integrador>
    04/10/19 20:06:15:143 - Criando arquivo: c:\Integrador\Input\nfeinutilizacao2soap12-20191004200615-764696.tmp
    04/10/19 20:06:15:182 - Renomeando arquivo: c:\Integrador\Input\nfeinutilizacao2soap12-20191004200615-764696.tmp para: c:\Integrador\Input\nfeinutilizacao2soap12-20191004200615-764696.xml
    04/10/19 20:06:15:208 - 04/10/2019 20:06:15 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:15:407 - 04/10/2019 20:06:15 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:15:574 - 04/10/2019 20:06:15 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:15:743 - 04/10/2019 20:06:15 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:15:912 - 04/10/2019 20:06:15 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:16:078 - 04/10/2019 20:06:16 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:16:252 - 04/10/2019 20:06:16 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:16:420 - 04/10/2019 20:06:16 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:16:588 - 04/10/2019 20:06:16 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:16:756 - 04/10/2019 20:06:16 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:16:924 - 04/10/2019 20:06:16 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:17:094 - 04/10/2019 20:06:17 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:17:260 - 04/10/2019 20:06:17 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:17:432 - 04/10/2019 20:06:17 - AguardaArqResposta, sessao: 764696
    04/10/19 20:06:17:499 - RespostaIntegrador: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <Integrador>
      <Identificador>
        <Valor>764696</Valor>
      </Identificador>
      <IntegradorResposta>
        <Codigo>AP</Codigo>
        <Valor>Arquivo processado</Valor>
      </IntegradorResposta>
      <Resposta>
        <retorno>\"764696|06000|0000|Enviado com sucesso + Retorno SEFAZ-CE.|||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|</retorno>
      </Resposta>
    </Integrador>
    04/10/19 20:06:17:515 - Sessão: 764696, Resposta: \"764696|06000|0000|Enviado com sucesso + Retorno SEFAZ-CE.|||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|
    04/10/19 20:06:17:562 - EACBrDFeException - Rejeicao: Falha no schema XML

    Está retornado esse erro :  EACBrDFeException - Rejeicao: Falha no schema XML

    Alguém já passou por algo parecido ????

     

  5. 1 hora atrás, BigWings disse:

    O erro é retornado pela SEFAZ ou no momento da validação local pelo ACBr?

    Anexe os arquivos de envio e retorno do webservice para análise.

    Se gero sem nada no campo  do codigo de barra o webservice retorna que  precisa informar, se coloco SEM GTIN  ocorre a validação pelo Scherma "SEM GTIN is not a valid value of the local atomic type".

  6. 26 minutos atrás, BigWings disse:

    Provavelmente está com a pasta de Schemas desatualizada mesmo.

    Verifique tambem está configurando a propriedade PathSchemas do componente corretamente.

    Sim a pasta está atualizada, utilizo a estrutura do acbr mesmo, "<pasta do programa>\Schemas\NFe", e como cometei acima , este cliente é de Góias e até ontem não estava tendo esse tipo de problemas. Como cometei apaguei minha pasta do scherma completa, coloquei a dos fontes do acbr, sem resultado peguei as 5 últimas atualizações dos schemas no site da NFe. E problema continua, e detalhe como só tenho esse cliente em Góias, os dos outros estados estão tudo normal e funcionando sem problemas, a validação do XML também fiz está ok. 

  7. Problema de GTIN em Goiás (GO), hoje uma contadora nos ligou informando que estava dando erro no código de barra
    ao enviar a nota, no caso até ontem dia 31/10/2018 esses problema não estava ocorrendo, no sistema foi colocando
    uma opção de caso não tem código de barra informar a palavra "SEM GTIN", como tem inúmeros tôpicos aqui mesmo no fórum.

    Porém hoje dia 01/11/2018, começou o problema se não informo nada no código de barra a nota é recusada porque não informei o código de barra,
    se coloco "SEM GTIN", ele cai na validação do scherma , "SEM GTIN is not a valid value of the local atomic type",porém até
    ontem não tinha problema. A Empresa em questão está tirando uma nota de refeições que no meu ver realmente não tem código de barra.

    Atualizei Scherma da pasta do acbr para o sistema por desencargo de consciência, mas erro de validação continua, entrei no site da nf-e nacional
    testei com as 5 últimas atualizações de scherma, mas outra vez o erro persiste. Mas o esquisito que isso começou hoje. E cliente que emitem em outros estados não tiveram esse problema.

    Alguém passou por algum problema nesse estado ? 

     

     


     

  8. 6 horas atrás, Juliana Tamizou disse:

    Bom dia @elixandre

    Evite colocar trechos de log tão longos em sua postagem, sempre prefira anexar os arquivos.

    Att.

    Desculpe , não tinha percebido !!!  Colocarei o arquivo do log da próxima vez.

    Mas o problema acima foi resolvido,

    solução :

    Liguei para plantão fiscal, e o suporte do integrador falou que já tinha sido reportando esse erros por outras softhouse e que em algumas máquina isso estava ocorrendo, então ele passou uma atualização das dll do integrador que ainda não consta no site da sefaz. Substitui e resolveu o problema. Realmente depois de várias instalações eu ainda não tinha me deparado com esse problema. Fica a dica se alguém passar pelo mesmo problema.

    • Curtir 3
  9. Boa tarde, estou com problema que não sei mais o que tentar , em um cliente que começou emitir pelo SAT de Ceará tudo funciona, emito o cupom, consigo consultar no site da sefaz do ceará o cupom em questão, todos as outras empresas não tem problema algum, porém ao tentar cancelar o cupom  

    tenho o seguinte log :

     

    26/09/18 17:09:28:715 - Criando arquivo: c:\Integrador\Input\cancelarultimavenda-20180926170928-177296.tmp
    26/09/18 17:09:28:716 - Renomeando arquivo: c:\Integrador\Input\cancelarultimavenda-20180926170928-177296.tmp para: c:\Integrador\Input\cancelarultimavenda-20180926170928-177296.xml
    26/09/18 17:09:28:716 - 26/09/2018 17:09:28 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:28:872 - 26/09/2018 17:09:28 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:29:025 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:29:177 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:29:330 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:29:482 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:29:635 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:29:788 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:29:940 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:30:092 - 26/09/2018 17:09:30 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:30:245 - 26/09/2018 17:09:30 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:30:397 - 26/09/2018 17:09:30 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:30:549 - 26/09/2018 17:09:30 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:30:702 - 26/09/2018 17:09:30 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:30:854 - 26/09/2018 17:09:30 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:31:006 - 26/09/2018 17:09:31 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:31:159 - 26/09/2018 17:09:31 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:31:311 - 26/09/2018 17:09:31 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:31:463 - 26/09/2018 17:09:31 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:31:616 - 26/09/2018 17:09:31 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:31:768 - 26/09/2018 17:09:31 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:31:920 - 26/09/2018 17:09:31 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:32:073 - 26/09/2018 17:09:32 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:32:225 - 26/09/2018 17:09:32 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:32:377 - 26/09/2018 17:09:32 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:32:530 - 26/09/2018 17:09:32 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:32:682 - 26/09/2018 17:09:32 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:32:834 - 26/09/2018 17:09:32 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:32:987 - 26/09/2018 17:09:32 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:33:139 - 26/09/2018 17:09:33 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:33:291 - 26/09/2018 17:09:33 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:33:444 - 26/09/2018 17:09:33 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:33:596 - 26/09/2018 17:09:33 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:33:749 - 26/09/2018 17:09:33 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:33:901 - 26/09/2018 17:09:33 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:34:053 - 26/09/2018 17:09:34 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:34:206 - 26/09/2018 17:09:34 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:34:358 - 26/09/2018 17:09:34 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:34:510 - 26/09/2018 17:09:34 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:34:663 - 26/09/2018 17:09:34 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:34:815 - 26/09/2018 17:09:34 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:34:967 - 26/09/2018 17:09:34 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:35:120 - 26/09/2018 17:09:35 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:35:272 - 26/09/2018 17:09:35 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:35:424 - 26/09/2018 17:09:35 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:35:577 - 26/09/2018 17:09:35 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:35:729 - 26/09/2018 17:09:35 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:35:881 - 26/09/2018 17:09:35 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:36:034 - 26/09/2018 17:09:36 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
    26/09/18 17:09:36:186 - 26/09/2018 17:09:36 - AguardaArqResposta, sessao: 177296
