Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dev botao

Schema XML: The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:cListServ' element is invalid - The value is invalid according to its datatype 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCListServ' - The Enumeration constraint failed. Caminho: NFe[1]/infNFe/det[1]/i


Ver Solução Respondido por Daniel Simoes,
  • Este tópico foi criado há 2069 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

  • Moderadores

Veja o anexo da LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 - http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm

djsystem-logo.png
 youtube.png facebook.png instagram.png linkedin.png
André Ferreira de Moraes | Analista de Sistemas
www.djsystem.com.br | www.djpdv.com.br
www.tefhouse.com.br | www.lambretinha.com.br
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Coloquei a 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

Que de acordo com o contador seria essa, e o erro é que o campo está pequeno.

Coloquei então 007.02, deu novamente campo inválido, Coloquei 7.0200 e deu campo inválido novamente.

 

Com o campo 7.02.xml

Com o campo 007.02.xml

Com o campo 7.0200.xml

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Fundadores
  • Solution

Seu problema é na validação do Schema... então você pode abrir o arquivo de Schema, e compreender o que é esperado para esse campo... Veja como é definido cListServ, na NFe 4.0, arquivo: leiauteInutNFe_v4.00.xsd  (usei o "Find in Files" para achar o arquivo)

<xs:element name="cListServ" type="TCListServ">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.</xs:documentation>
	</xs:annotation>
</xs:element>

Já o Tipo TCListServ é definido como:

<xs:simpleType name="TCListServ">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:whiteSpace value="preserve"/>
			<xs:enumeration value="01.01"/>
			<xs:enumeration value="01.02"/>
			<xs:enumeration value="01.03"/>
			<xs:enumeration value="01.04"/>
			<xs:enumeration value="01.05"/>
			<xs:enumeration value="01.06"/>
			<xs:enumeration value="01.07"/>
			<xs:enumeration value="01.08"/>
			<xs:enumeration value="02.01"/>
			<xs:enumeration value="03.02"/>
			<xs:enumeration value="03.03"/>
			<xs:enumeration value="03.04"/>
			<xs:enumeration value="03.05"/>
			<xs:enumeration value="04.01"/>
			<xs:enumeration value="04.02"/>
			<xs:enumeration value="04.03"/>
			<xs:enumeration value="04.04"/>
			<xs:enumeration value="04.05"/>
			<xs:enumeration value="04.06"/>
			<xs:enumeration value="04.07"/>
			<xs:enumeration value="04.08"/>
			<xs:enumeration value="04.09"/>
			<xs:enumeration value="04.10"/>
			<xs:enumeration value="04.11"/>
			<xs:enumeration value="04.12"/>
			<xs:enumeration value="04.13"/>
			<xs:enumeration value="04.14"/>
			<xs:enumeration value="04.15"/>
			<xs:enumeration value="04.16"/>
			<xs:enumeration value="04.17"/>
			<xs:enumeration value="04.18"/>
			<xs:enumeration value="04.19"/>
			<xs:enumeration value="04.20"/>
			<xs:enumeration value="04.21"/>
			<xs:enumeration value="04.22"/>
			<xs:enumeration value="04.23"/>
			<xs:enumeration value="05.01"/>
			<xs:enumeration value="05.02"/>
			<xs:enumeration value="05.03"/>
			<xs:enumeration value="05.04"/>
			<xs:enumeration value="05.05"/>
			<xs:enumeration value="05.06"/>
			<xs:enumeration value="05.07"/>
			<xs:enumeration value="05.08"/>
			<xs:enumeration value="05.09"/>
			<xs:enumeration value="06.01"/>
			<xs:enumeration value="06.02"/>
			<xs:enumeration value="06.03"/>
			<xs:enumeration value="06.04"/>
			<xs:enumeration value="06.05"/>
			<xs:enumeration value="07.01"/>
			<xs:enumeration value="07.02"/>
			<xs:enumeration value="07.03"/>
			<xs:enumeration value="07.04"/>
			<xs:enumeration value="07.05"/>
			<xs:enumeration value="07.06"/>
			<xs:enumeration value="07.07"/>
			<xs:enumeration value="07.08"/>
			<xs:enumeration value="07.09"/>
			<xs:enumeration value="07.10"/>
			<xs:enumeration value="07.11"/>
			<xs:enumeration value="07.12"/>
			<xs:enumeration value="07.13"/>
			<xs:enumeration value="07.16"/>
			<xs:enumeration value="07.17"/>
			<xs:enumeration value="07.18"/>
			<xs:enumeration value="07.19"/>
			<xs:enumeration value="07.20"/>
			<xs:enumeration value="07.21"/>
			<xs:enumeration value="07.22"/>
			<xs:enumeration value="08.01"/>
			<xs:enumeration value="08.02"/>
			<xs:enumeration value="09.01"/>
			<xs:enumeration value="09.02"/>
			<xs:enumeration value="09.03"/>
			<xs:enumeration value="10.01"/>
			<xs:enumeration value="10.02"/>
			<xs:enumeration value="10.03"/>
			<xs:enumeration value="10.04"/>
			<xs:enumeration value="10.05"/>
			<xs:enumeration value="10.06"/>
			<xs:enumeration value="10.07"/>
			<xs:enumeration value="10.08"/>
			<xs:enumeration value="10.09"/>
			<xs:enumeration value="10.10"/>
			<xs:enumeration value="11.01"/>
			<xs:enumeration value="11.02"/>
			<xs:enumeration value="11.03"/>
			<xs:enumeration value="11.04"/>
			<xs:enumeration value="12.01"/>
			<xs:enumeration value="12.02"/>
			<xs:enumeration value="12.03"/>
			<xs:enumeration value="12.04"/>
			<xs:enumeration value="12.05"/>
			<xs:enumeration value="12.06"/>
			<xs:enumeration value="12.07"/>
			<xs:enumeration value="12.08"/>
			<xs:enumeration value="12.09"/>
			<xs:enumeration value="12.10"/>
			<xs:enumeration value="12.11"/>
			<xs:enumeration value="12.12"/>
			<xs:enumeration value="12.13"/>
			<xs:enumeration value="12.14"/>
			<xs:enumeration value="12.15"/>
			<xs:enumeration value="12.16"/>
			<xs:enumeration value="12.17"/>
			<xs:enumeration value="13.02"/>
			<xs:enumeration value="13.03"/>
			<xs:enumeration value="13.04"/>
			<xs:enumeration value="13.05"/>
			<xs:enumeration value="14.01"/>
			<xs:enumeration value="14.02"/>
			<xs:enumeration value="14.03"/>
			<xs:enumeration value="14.04"/>
			<xs:enumeration value="14.05"/>
			<xs:enumeration value="14.06"/>
			<xs:enumeration value="14.07"/>
			<xs:enumeration value="14.08"/>
			<xs:enumeration value="14.09"/>
			<xs:enumeration value="14.10"/>
			<xs:enumeration value="14.11"/>
			<xs:enumeration value="14.12"/>
			<xs:enumeration value="14.13"/>
			<xs:enumeration value="15.01"/>
			<xs:enumeration value="15.02"/>
			<xs:enumeration value="15.03"/>
			<xs:enumeration value="15.04"/>
			<xs:enumeration value="15.05"/>
			<xs:enumeration value="15.06"/>
			<xs:enumeration value="15.07"/>
			<xs:enumeration value="15.08"/>
			<xs:enumeration value="15.09"/>
			<xs:enumeration value="15.10"/>
			<xs:enumeration value="15.11"/>
			<xs:enumeration value="15.12"/>
			<xs:enumeration value="15.13"/>
			<xs:enumeration value="15.14"/>
			<xs:enumeration value="15.15"/>
			<xs:enumeration value="15.16"/>
			<xs:enumeration value="15.17"/>
			<xs:enumeration value="15.18"/>
			<xs:enumeration value="16.01"/>
			<xs:enumeration value="17.01"/>
			<xs:enumeration value="17.02"/>
			<xs:enumeration value="17.03"/>
			<xs:enumeration value="17.04"/>
			<xs:enumeration value="17.05"/>
			<xs:enumeration value="17.06"/>
			<xs:enumeration value="17.08"/>
			<xs:enumeration value="17.09"/>
			<xs:enumeration value="17.10"/>
			<xs:enumeration value="17.11"/>
			<xs:enumeration value="17.12"/>
			<xs:enumeration value="17.13"/>
			<xs:enumeration value="17.14"/>
			<xs:enumeration value="17.15"/>
			<xs:enumeration value="17.16"/>
			<xs:enumeration value="17.17"/>
			<xs:enumeration value="17.18"/>
			<xs:enumeration value="17.19"/>
			<xs:enumeration value="17.20"/>
			<xs:enumeration value="17.21"/>
			<xs:enumeration value="17.22"/>
			<xs:enumeration value="17.23"/>
			<xs:enumeration value="17.24"/>
			<xs:enumeration value="17.25"/>
			<xs:enumeration value="18.01"/>
			<xs:enumeration value="19.01"/>
			<xs:enumeration value="20.01"/>
			<xs:enumeration value="20.02"/>
			<xs:enumeration value="20.03"/>
			<xs:enumeration value="21.01"/>
			<xs:enumeration value="22.01"/>
			<xs:enumeration value="23.01"/>
			<xs:enumeration value="24.01"/>
			<xs:enumeration value="25.01"/>
			<xs:enumeration value="25.02"/>
			<xs:enumeration value="25.03"/>
			<xs:enumeration value="25.04"/>
			<xs:enumeration value="26.01"/>
			<xs:enumeration value="27.01"/>
			<xs:enumeration value="28.01"/>
			<xs:enumeration value="29.01"/>
			<xs:enumeration value="30.01"/>
			<xs:enumeration value="31.01"/>
			<xs:enumeration value="32.01"/>
			<xs:enumeration value="33.01"/>
			<xs:enumeration value="34.01"/>
			<xs:enumeration value="35.01"/>
			<xs:enumeration value="36.01"/>
			<xs:enumeration value="37.01"/>
			<xs:enumeration value="38.01"/>
			<xs:enumeration value="39.01"/>
			<xs:enumeration value="40.01"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>

Portanto, use 07.02

Consultor SAC ACBr

Daniel Simões de Almeida
O melhor TEF, é com o Projeto ACBr - Clique e Conheça
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Este tópico foi criado há 2069 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.
Visitante
Este tópico está agora fechado para novas respostas
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.