Tenho assistido alguns vídeos sobre a Distribuição DFe (um exemplo deles é a Palestra gravada do Evento Dia do ACBr Online 2020 - Distribuição DF-e e Manifestação do Destinatário - Bruto do Delphi e ACBr | Dia do ACBr Online 2020) e em muitos deles o layout do resumo obtido consta o valor da NF, no entanto só o que tenho conseguido nos meus testes é apenas a chave. Houve mudanças nesses serviços e esses layouts (dos vídeos) estão realmente desatualizados, por conta dessas mudanças? Os testes inicialmente estão sendo feitos com o exemplo do ACBr.
Exemplo de retorno obtido em um desses testes.
Atenção...: Este é o último lote de registros disponíveis para distribuição.
Atenção...: Aguarde 1 hora para a próxima consulta.
Qtde Documentos Retornados: 7
Status....: 138
Motivo....: Documento(s) localizado(s)
Último NSU: 000000000000391
Máximo NSU: 000000000000391
Documentos Retornados:
1 NSU: 000000000000385 (Evento Completo) ID: ID210200292312************************************
2 NSU: 000000000000386 (Resumo Nota) Chave: 292401095************************************
3 NSU: 000000000000387 (Evento Completo) ID: ID210210292401*********************************
4 NSU: 000000000000388 (Evento Completo) ID: ID210200292401*********************************
5 NSU: 000000000000389 (Resumo Nota) Chave: 2924013425************************************
6 NSU: 000000000000390 (Evento Completo) ID: ID21021029240***********************************
7 NSU: 000000000000391 (Evento Completo) ID: ID21021029240***********************************
Qtde Documentos Retornados: 2
Status....: 138
Motivo....: Documento localizado
Último NSU: 000000000000389
Máximo NSU: 000000000000391