Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dev botao

Erro 04005: Erro de comunicação com a SEFAZ


PORTERR
Ver Solução Respondido por antonio.carlos,
  • Este tópico foi criado há 1204 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

  • Membros Pro

Olá pessoal, estou tentando ativar SAT da Elgin, pelo aplicativo ELGIN TOOLS, mas estou recebendo a mensagem de Erro 04005: Erro de comunicação com a SEFAZ, já verifiquei:

Conectividade USB, mensagem que SAT em operação,

Acessando normalmente, a internet,

A data e horário do PC, mudei no PC para ficar igual o SAT, no log aparece um erro: 20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) Gateway: FALHA,  o que mais devo verificar, alguém já teve esse problema, encontrei aqui no fórum vários problemas como esse, mas mesmo assim, não estou conseguindo resolver, alguém poderia me dar mais uma luz ?

20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: ambiente:1
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: mensagem:Producao
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: cUF:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CNPJ:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: xNome:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: xFantasia:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: IE:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: cRegTrib:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: xLgr:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: nro:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: xBairro:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: xMun:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CEP:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: endereco 0 :wssatnacional.fazenda.sp.gov.br
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: endereco 1 :wssatnacional.fazenda.sp.gov.br
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: endereco 2 :wssatnacional.fazenda.sp.gov.br
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: porta:443
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeServicoNacional:CfeServicoNacional/CfeServicoNacional.asmx
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeAtivacao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeRecepcao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeRetRecepcao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeCancelamento:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeStatus:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeParametrizacao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeComandos:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeAtualizacao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeCertificacao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeTeste:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeSignAC:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeLogs:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: CFeConsultaGestao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: autorBloqueio:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: cessacao:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: nivelLog:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: transmissaoT:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: transmissaoV:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: verificacaoT:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: verificacaoV:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: comandosT:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: comandosV:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: ntpEndereco:a.ntp.br
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: ntpPorta:123
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: ntpHorarioVeraoI:20181104000000
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: ntpHorarioVeraoF:20190217000000
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: autoBloqueioT:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: autoBloqueioV:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: limiteCFe:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: obsXCampo:
20210118133751|S@T|info|level 2:(diagnostico) parametrizacao: obsXTexto:
20210118133751|S@T|info|level 2:****** Configuracao e Status da rede ******
20210118133751|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) tipo LAN: DHCP
20210118133751|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) IP: 000.000.000.000
20210118133751|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) IP mascara: 000.000.000.000
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) IP gateway: 000.000.000.000
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) MAC: 00:23:dd:0d:aa:41
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) interface WAN2: SUCESSO
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) Gateway: FALHA
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) DNS:wssatnacional.fazenda.sp.gov.br: FRACASSO
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) DNS:wssatnacional.fazenda.sp.gov.br: FRACASSO
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) DNS:wssatnacional.fazenda.sp.gov.br: FRACASSO
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) SEFAZ:wssatnacional.fazenda.sp.gov.br: FRACASSO
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) SEFAZ:wssatnacional.fazenda.sp.gov.br: FRACASSO
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) SEFAZ:wssatnacional.fazenda.sp.gov.br: FRACASSO
20210118133752|S@T|info|level 2:(Diag REDE S@T) NTP: FRACASSO
20210118133752|S@T|info|level 2:[Inicializacao S@T] Nivel da bateria Backup: 3941mV 84%
20210118133752|S@T|info|level 2:[Inicializacao S@T] Nivel da bateria do RTC: 3000mV 100%
20210118133752|S@T|info|level 2:[Inicializacao S@T] Nivel da tensao entrada: 4529mV 41%
 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Consultores
  • Solution

SAT esta sem acesso a internet por isso não consegue fazer a ativação.
verifique se o cabo LAN e WAN estão corretamente conectados no equipamento e no desktop.
Porta WAN do SAT recebe o cabo de rede que vem do MODEM de ETHERNET e porta LAN vai um cabo de rede para o desktop.

 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Este tópico foi criado há 1204 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.
Visitante
Este tópico está agora fechado para novas respostas
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.